Proporciona información de propiedad actual e histórica sobre dominios / IP. Identifica todas las conexiones entre dominios, registrantes, registradores y servidores DNS.
Examina todas las conexiones DNS / IP actuales e históricas entre dominios y registros A, MX, NS y otros. Supervisa los cambios sospechosos en los registros DNS.
Obtenga el contexto detallado de una dirección IP, incluida la geolocalización de su usuario, la zona horaria, los dominios conectados, el tipo de conexión, el rango IP, el ASN y otros detalles de propiedad de la red.
Acceda a nuestra solución web para indagar y supervisar todos los eventos de dominio de su interés.
Obtenga acceso a una solución empresarial basada en la web para buscar y supervisar registros de dominios y detalles de propiedad de términos de marca, coincidencias difusas, registrantes de interés y mucho más.
Detecte y bloquee el acceso a y desde nombres de dominio peligrosos antes de que los actores maliciosos puedan convertirlos en armas. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.
Desbloquee la inteligencia integrada sobre las propiedades de Internet y su propiedad, infraestructura y otros atributos.
Nuestro conjunto completo de inteligencia de dominio, IP y DNS disponible a través de llamadas API como suscripción anual con precios predecibles.
Ofrece acceso completo a datos WHOIS, IP, DNS y subdominios para el enriquecimiento de productos, la caza de amenazas y más.
Disfrute de un acceso prioritario a los datos con nuestros servicios API premium API, con ventajas adicionales como un equipo de asistencia dedicado, una infraestructura de nivel empresarial y acuerdos de nivel de servicio para una escalabilidad total y un alto rendimiento.
Ya está disponible la administración de usuarios de API multinivel: gestione las claves de API individuales de los miembros del equipo de su organización.
Más informaciónCampo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
domainName | cadena | Nombre del dominio |
registrarName | cadena | Nombre del registrador |
contactoCorreo electrónico | cadena | Correo electrónico de contacto. Normalmente, el mismo que el correo electrónico del solicitante de registro. |
whoisServer | cadena | Servidor WHOIS |
nombreServidores | cadena | Servidores de nombres |
createdDate | cadena | La fecha en que el nombre de dominio se registró/creó por primera vez en formato raw |
updatedDate | cadena | La fecha en que se actualizaron los datos WHOIS en formato bruto |
expiresDate | cadena | La fecha de expiración del nombre de dominio en formato raw |
standardRegCreatedDate | cadena | La fecha de "creación" en el formato estándar (AAAA-mm-dd), por ejemplo 2012-02-01 |
standardRegUpdatedDate | cadena | La fecha "actualizada" en el formato estándar (AAAA-mm-dd), por ejemplo 2012-02-01 |
standardRegExpiresDate | cadena | La fecha de "caducidad" en el formato estándar (AAAA-mm-dd), por ejemplo 2012-02-01 |
estado | cadena | El código de estado del nombre de dominio. ( Véase https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en) |
Audit_auditUpdatedDate | cadena | La marca de tiempo en la que se recopila el registro WHOIS en el formato estándar (AAAA-mm-dd), por ejemplo 2012-02-01 |
correo_registrante | cadena | Correo electrónico del registrante |
nombre_registrante | cadena | Nombre del registrante |
organización_registrante | cadena | Organización registrante |
calle_registrante1 | cadena | Calle del registrante |
calle_registrante2 | cadena | Calle del registrante |
calle_registrante3 | cadena | Calle del registrante |
calle_registrante4 | cadena | Calle del registrante |
ciudad_registrante | cadena | Ciudad registrante |
estado_registrante | cadena | Los solicitantes de registro declaran |
registrant_postalCode | cadena | Código postal del registrante |
país_registrante | cadena | País registrante |
fax_registrante | número | Fax del registrante |
registrant_faxExt | número | Extensión de fax del registrante |
teléfono_registrante | número | Teléfono del registrante |
registrant_telephoneExt | número | Extensión telefónica del registrante |
contacto_administrativo | cadena | Campos que contienen información de contacto administrativo. La estructura es la misma que para el campo "registrantContact". |
Además de los campos "simples", contiene campos adicionales que describen el contacto de facturación, el contacto técnico y el contacto de zona.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
registradorIANAID | número | ID de registrador asignado por ICANN |
registrant_rawText | cadena | La porción del registro WHOIS en bruto correspondiente que contiene los datos de contacto del solicitante de registro |
contacto_administrativo_rawText | cadena | La porción del registro WHOIS en bruto correspondiente que contiene los datos administrativos de contacto |
facturaciónContacto_* | - | Los campos que contienen la información de contacto de facturación. La estructura es la misma que para el campo "registrantContact". |
contacto_técnico | - | Los campos que contienen información técnica de contacto. La estructura es la misma que para el campo "registrantContact". |
zonaContacto_* | - | Los campos que contienen la información de contacto de la zona. La estructura es la misma que para el campo "registrantContact". |
Además de los campos "normales ", contiene campos adicionales con textos sin procesar del registro WHOIS y del registrador WHOIS.
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
RegistryData_rawText | cadena | El registro WHOIS en bruto del registro WHOIS |
WhoisRecord_rawText | cadena | El registro WHOIS en bruto del registrador WHOIS |
Estamos aquí para escucharle. Para obtener una respuesta rápida, seleccione el tipo de solicitud. Al enviar una solicitud, acepta nuestras Condiciones de servicio y nuestraPolítica de privacidad.